Wellenschutzhülse | TS0099085-900V2
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Metrische Einbaumaße | |
---|---|
Nominaler Wellendurchmesser, d1 | 22.0 mm |
Wellendurchmesser, min. Bereich | 21.87 mm |
Wellendurchmesser, max. Bereich | 22.0 mm |
Länge ohne Flansch, X ± 0,8 | 8.0 mm |
Gesamtlänge, Y ± 0,8 | 12.0 mm |
Flanschdurchmesser, D ± 1,6 | 30.2 mm |
Max.Einbautiefe, Z | 46.0 mm |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog |