Wellenschutzhülse | TS0099062-900V2
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Einbaumaße zöllig | |
---|---|
Nominaler Wellendurchmesser, d1 inch | 0.625 inch |
Wellendurchmesser, min. Bereich inch | 0.623 inch |
Wellendurchmesser, max. Bereich inch | 0.627 inch |
Länge ohne Flansch, X ± 0,031 inch | 0.313 inch |
Gesamtlänge, Y ± 0,031 inch | 0.406 inch |
Flanschdurchmesser, D ± 0,063 inch | 0.75 inch |
Max.Einbautiefe, Z inch | 2.0 inch |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog |