Type DO in Cast Iron | TLDOA0610-2FP00
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Cast Iron | |
---|---|
Inside diameter Di | 61.0 mm |
Outer diameter Da | 73.0 mm |
Width L | 17.6 mm |
dmax. | 58.0 mm |
D ± 0.1 | 75.8 mm |
D1± 0.1 | 75.5 mm |
D3 | 68.5 mm |
L1 | 8.0 mm |
L2 min. | 9.5 mm |
L5 | 1.37 mm |
r | 1.5 mm |
S | 2 mm |
Dichtungsvermögen | |
---|---|
Min. Temperatur | -30 °C |
Max. Temperatur | 100 °C |
Max. Geschwindigkeit (mit Öl geschmiert) | 3 m/s |
Max. Druck | 0,3 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Rotary Seals Catalog |