Wills Rings® Bauform MOW | MOWAR0150-1HU
Lagerbestand (Stück) | |
---|---|
Bitte anmelden |
Installation Dimensions | |
---|---|
Außendurchmesser des Dichtrings, da | 15.0 mm |
Innendurchmesser des Dichtrings, di | 11.82 mm |
Innendurchmesser der Nut bei 2 Schichten, d8 | 11.55 mm |
Mindestnutbreite, d4 | 2.25 mm |
Nuttiefe, h | 1.32/1.40 mm |
Free Height, d2 | 1.59 mm |
Seal Capabilities | |
---|---|
Vacuum | 1x10-7 |
Min. Temperatur | -200 °C |
Max. Temperatur | 600 °C |
Max. Druck | 1000 MPa |
weiterführende Links | |
---|---|
Wills Rings Catalog |